دوربین حرارتی فلوک مدل Ti401 PRO
مشخصات دوربین حرارتی Thermal Camera فلوک مدل Ti401 PRO
- دوربین حرارتی را انتخاب کنید که در عرض چند ثانیه به شما تصاویر فوکوس می دهد. فوکوس خودکار LaserSharp™ از یک فاصله سنج لیزری داخلی استفاده می کند که فاصله را از هدف تعیین شده شما محاسبه و نمایش می دهد و بلافاصله فوکوس را تنظیم می کند.
- جزئیات کوچک را در تصویر ببینید و با تصاویر حرارتی با وضوح 640 در 480 سریعتر ناهنجاری ها را کشف کنید.
- در دوربین حرارتی، سطح نور مادون قرمز و قابل مشاهده را با فن آوری انحصاری™ IR-Fusion تنظیم کنید.
- با نرم افزار Fluke Connect داده ها را مدیریت کنید، چندین اندازه گیری (مکانیکی، الکتریکی و حرارتی) بگیرید و آنها را بر اساس تجهیزات سازماندهی کنید.
- به سادگی بهترین اپتیک برای انتقال انرژی و تولید تصاویر مادون قرمز با کیفیت بالا. دوربینهای حرارتی Fluke فقط از لنزهای ژرمانیومی 100% الماسی با پوششهای ویژه استفاده میکنند.
- مشمول کنترل صادرات
آشنایی با مشخصات فنی دوربین حرارتی فلوک مدل Ti401 PRO
بررسی اجمالی دوربین حرارتی فلوک مدل Ti401 PRO تولید کشور ایالات متحده آمریکا
هر روز سخت کار می کنید تا کار را انجام دهید. فلوک این را دریافت می کند.
بیش از ۷۰ سال است که ما با مردم در تجارت های صنعتی کار می کنیم.
ما درک می کنیم که شما به تصویرساز حرارتی نیاز دارید که کار را انجام دهد.
استفاده عمومی شدید، هر روز تصویرساز حرارتی که استفاده از آن آسان باشد، دقیق باشد و تصاویر با کیفیت بالا ایجاد کند.
Fluke Ti۴۰۱ PRO دقیقا همین نوع دوربین است.
این دوربین یک دوربین ایده آل برای گرافیست های تایید شده یا تایید نشده ای است که در آن کار می کنند:
تعمیر و نگهداری صنعتی
تعمیر و نگهداری تاسیسات تجاری سنگین
عیب یابی ساختمان تجاری
قیمت خرید دوربین حرارتی فلوک مدل Fluke Ti401 PRO|Ti401 PRO
شما می توانید برای اطلاع از قیمت روز محصول و دریافت مشاوره و راهنمای خرید دوربین حرارتی فلوک مدل Fluke Ti401 PRO|Ti401 PRO با شمارههای فروشگاه تماس حاصل نمایید.
کارشناسان فروش فروشگاه میتوسان شما را در انتخاب و خرید بهترین دوربین حرارتی راهنمایی خواهند کرد.
فروشگاه میتوسان عرضه کننده محصولات برند فلوک با قیمت مناسب و گارانتی معتبر می باشد.
ویژگی های دوربین حرارتی Ti401 PRO فلوک
ابزار قدرتمندی که برای ایجاد و حفظ یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه نیاز دارید.
مقاوم در برابر پاشش آب
مقاوم در برابر گرد و غبار
تست سقوط از ارتفاع 2 متری
با قیمتی که انتظار ندارید، بیشتر از آنچه انتظار دارید ثبت کنید.
این دوربین مجهز به ترکیب منحصر به فردی از رزولوشن 640×480 و میدان دید است که انعطاف پذیری لازم برای ثبت تصاویر در فضاهای تنگ یا از فاصله دور را فراهم می کند.
حتی گرافیست تازه کار نیز می تواند تصاویری از مسائل مهم را قبل از خراب شدن ثبت کند.
این دوربین با قیمت مناسب بالاترین وضوح را در کلاس خود به همراه پرفروش ترین ویژگی های Fluke ارائه می دهد.
با اندازه گیری دما تا ۶۵۰ درجه سانتی گراد، برای اکثر محیط های صنعتی مناسب است.
با نرم افزار دسکتاپ Fluke Connect بیش ترین بهره را از Ti۴۰۱ PRO ببرید.
گزارش های حرفه ای را در چند دقیقه تهیه کنید و در عین حال داده های کامل رادیومتریک را برای پشتیبانی از برنامه تعمیر و نگهداری خود دریافت کنید.
ویرایش و بهینه سازی تصاویر
تصاویر مادون قرمز و قابل مشاهده را برای تجزیه و تحلیل ساده تر ترکیب کنید.
گزارش های دقیق ایجاد کنید.
سازماندهی و جستجوی تصاویر براساس دارایی، شدت و عنوان
مشخصات فنی دستگاه:
وضوح مادون قرمز |
640×480(307,200 pixels) |
وضوح فوق العاده | خیر |
IFOV با لنز استاندارد (وضوح فاصلهای) |
0.93mRad, D:S 1065:1 |
میدان دید |
34°Hx24°V |
حداقل فاصله کانونی | 15 سانتیمتر (تقریبا 6 اینچ) |
فاصله کانونی چند بخشی | خیر |
فاصله کانونی ™LaserSharp خودکار | بله، برای تصاویر دائمی در هر زمان در فاصله کانونی |
فاصله سنج لیزری | بله، فاصله تا هدف را برای تصاویر با فاصله کانونی دقیق محاسبه می کند و فاصله را روی صفحه نمایش، نشان می دهد. |
فاصله کانونی دستی پیشرفته | بله |
اتصالات بی سیم | برای کامپیوتر شخصی، آیفون و آیپد(IOS نسخه 4S و بالاتر)سیستم عامل اندروید 4.3 و بالاتر و WiFi و LAN(در صورت موجود بودن) |
با برنامه ®Fluke Connect سازگار است | بله، دوربین خود را به تلفن هوشمند خود وصل کنید و تصاویر گرفته شده به طور خودکار در برنامه Fluke Connect برای ذخیره و اشتراک گذاری آپلود می شوند. |
نرم افزار اختیاری Fluke Connect Assets | از طریق دسکتاپ، تصاویر را به دارایی ها اختصاص دهید، به راحتی انواع اندازه گیری را در یک مکان مقایسه کنید و گزارش ایجاد کنید. |
آپلود ابری لحظه ای Fluke Connect | بله، دوربین خود را به شبکه WiFi ساختمان خود متصل کنید و تصاویر گرفته شده به صورت خودکار برای مشاهده در گوشی هوشمند یا کامپیوتر شخصی، در سیستم Fluke Connect آپلود می شوند. |
آپلود سرور لحظه ای Fluke Connect | بله |
فناوری IR-Fusion | بله، زمینه جزئیات قابل مشاهده را به تصویر مادون قرمز شما اضافه می کند |
صفحه نمایش لمسی مقاوم | 3.5 اینچ LCD با وضوح 640×480 |
طراحی ارگونومیک | طراحی دسته تپانچهای برای استفاده با یک دست |
حساسیت حرارتی (NETD) | کمتر از 0.075 سلسیوس در 30 درجه سلسیوس دمای هدف (75 میلی کلوین) |
سطح و اندازه | مقیاس دهی خودکار و دستی نرم |
سطح/فاصله قابل تنظیم صفحه نمایش لمسی | بله، فاصله و سطح را می توان به راحتی و به سرعت با لمس صفحه نمایش تنظیم کرد |
جابجایی خودکار سریع بین حالت های دستی و خودکار | بله |
مقیاس دهی خودکار سریع در حالت دستی | بله |
حداقل مقیاس (در حالت دستی) | 2.0 درجه سانتیگراد (3.6 درجه فارنهایت) |
حداقل مقیاس (در حالت خودکار) | 3 درجه سانتیگراد (5.4 درجه فارنهایت) |
دوربین دیجیتال داخلی (نور قابل مشاهده) | 5mp |
نرخ فریم | نسخه های 60 هرتز یا 9 هرتز |
نشانگر لیزری | بله |
چراغ LED (مشعل) | بله |
زوم دیجیتال | خیر |
ذخیره سازی داده و ثبت تصویر
گزینه های حافظه بزرگ | کارت حافظه میکرو SD با ظرفیت 4 گیگابایت، حافظه فلش داخلی با ظرفیت 4 گیگابایت، قابلیت انتقال به USB Flash Drive، آپلود در فضای ابری فلوک برای ذخیره سازی دائمی |
مکانیزم ضبط، بازبینی و ذخیرهسازی تصویر | قابلیت ضبط، بازبینی و ذخیرهسازی تصویر با یک دست |
فرمتهای فایل تصویر | bmp, jpeg, is2 |
بازبینی حافظه | بررسی تصویر کوچک و تمام صفحه |
نرم افزار | نرمافزار کامل تحلیل و گزارشگیری با دسترسی به Fluke Connect |
تجزیه و تحلیل و ذخیره داده های رادیومتریک در کامپیوتر شخصی | بله |
صدور فرمت های فایل با نرم افزار Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
یادداشتبرداری صوتی | حداکثر زمان ضبط هر تصویر 60 ثانیه پخش قابل بازبینی روی دوربین، هدست بلوتوث اختیاری موجود است اما موردنیاز نیست |
IR-PhotoNotes | بله، 2 تصویر |
یادداشتبرداری متنی | بله. گنجاندن میانبرهای استاندارد و همچنین گزینه های قابل برنامه ریزی کاربر |
ضبط ویدیو و فرمت ها | خیر |
عملیات کنترل از راه دور | نمایش از راه دور از طریق Fluke Connect |
ضبط خودکار (دما و فاصله) | خیر |
مشخصات باتری
باتری (قابل تعویض میدانی، قابل شارژ) | دو بسته باتری هوشمند لیتیوم یونی با نمایشگر LED پنج بخشی برای نشان دادن سطح شارژ |
عمر باتری | 2 تا 3 ساعت به ازای هر باتری ( عمر واقعی بسته به تنظیمات و کاربرد متفاوت است) |
زمان شارژ باتری | 2.5 ساعت برای شارژ کامل |
سیستم شارژ باتری | شارژر باتری دو طرفه یا شارژ درون تصویری. آداپتور شارژ خودرو 12 ولت اختیاری |
عملکرد AC | عملکرد AC با منبع تغذیه شامل (100 ولت متناوب تا 240 ولت متناوب، 50/60 هرتز) |
صرفه جویی در مصرف برق | حالت های خواب و خاموشی قابل انتخاب توسط کاربر |
اندازه گیری دما
محدوده اندازه گیری دما (که زیر 10- درجه سانتیگراد کالیبره نشده است) | 20°C to 650°C (-4°F to 1,202°F)- |
دقت | ±2°C or 2% در دمای 25 درجه سانتیگراد نامی هرکدام که بزرگتر باشد |
تصحیح انتشار روی صفحه | بله (هم مقدار و هم جدول) |
جبران دمای پس زمینه منعکس شده روی صفحه نمایش | بله |
تصحیح انتقال روی صفحه نمایش | بله |
نمودار دمای خط | خیر |
پالت های رنگی
استاندارد پالتها | رنگین کمانی، آهنی، آبی-قرمز، کنتراست بالا، کهربایی، کهربایی معکوس، فلز داغ، مقیاس خاکستری، مقیاس خاکستری معکوس |
پالت های کنتراست فوق العاده | رنگین کمانی، آهنی، آبی-قرمز، کنتراست بالا، کهربایی، کهربایی معکوس، فلز داغ، مقیاس خاکستری، مقیاس خاکستری معکوس |
لنزهای هوشمند
لنز ماکرو – 25 میکرون: 25 MAC2 | بله |
2 عدد لنز تله فوتو 2x | بله |
4 عدد لنزتله فوتو 4x | بله |
لنز واید : WIDE2 | بله |
مشخصات عمومی دستگاه
آلارم رنگی (هشدار دما) | دمای بالا، دمای پایین و ایزوترم (در محدوده) |
باند طیفی مادون قرمز | 7.5μm to 14μm (موج بلند) |
دمای عملیاتی | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد (14 تا 122 درجه فارنهایت) |
دمای ذخیره سازی | 20- تا 50+ درجه سانتیگراد (4- تا 122 درجه فارنهایت) |
رطوبت نسبی | 10% تا 95% غیر متراکم |
اندازه گیری دمای نقطه مرکزی | بله |
دمای نقطه ای | نشانگر نقاط گرم و سرد |
نشانگرهای نقطه ای قابل تعریف توسط کاربر | خیر |
جعبه های اندازه گیری تعریف شده توسط کاربر | یک جعبه اندازه گیری قابل انبساط با نمایش دمای حداقل – میانگین – حداکثر |
کیف حمل | کیف حمل مقاوم؛ کیف حمل و نقل نرم |
استاندارد ایمنی |
IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2 |
سازگاری الکترومغناطیسی |
IEC 61326-1: Basic EM environment. CISPR 11: Group 1, Class A |
RCM استرالیا |
IEC 61326-1 |
US FCC |
CFR 47, Part 15 Subpart B |
نوسان |
0.03g 2/Hz(3.8 g),2.5g IEC 60068-2-6 |
شوک |
25g, IEC 68-2-29 |
سقوط | مهندسی شده برای مقاومت در برابر سقوط 2 متری(6.5 فوت) |
سایز (H x W x L) | 27.7x 12.2 x 16.7 سانتیمتر (10.9x 4.8 x 6.5 اینچ) |
وزن (همراه با باتریها) | 1.04 کیلوگرم (2.3lb) |
رتبهبندی محافظت | IP54 (محافظت در برابر گرد و غبار، ورود محدود؛ محافظت در برابر پاشش آب از همه جهات) |
گارانتی | 2 سال (استاندارد) گارانتی های طولانی مدت موجود است |
چرخه کالیبراسیون توصیه شده | 2سال (عملکرد طبیعی و کهنگی طبیعی را فرض می کند.) |
پشتیبانی از زبانهای | هلندی، انگلیسی، فنلاندی، فرانسوی، آلمانی، مجارستانی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهستانی، پرتغالی، روسی، چینی و ترکی |
سازگار با RoHS | بله |
لطفا توجه داشته باشید: نرم افزار تحلیل و گزارش Fluke Connect در همه کشورها موجود است اما Fluke Connect این گونه نیست. لطفا در دسترس بودن را با توزیع کننده مجاز فلوک بررسی کنید.
کاتالوگ و دیتاشیت فلوک مدل Fluke Ti401 PRO|Ti401 PRO
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.